Báo giá dịch vụ hóa đơn điện tử CyberBill Cloud
STT | Gói dịch vụ | Số lượng HĐ | Đơn giá VND/HĐ | Phí truyền nhận dữ liệu | Thành tiền (VND) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bill-200 | 200 | 1.900 | 0 | 380.000 |
2 | Bill-300 | 300 | 1.600 | 0 | 480.000 |
3 | Bill-500 | 500 | 1.500 | 0 | 750.000 |
4 | Bill-1K | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000.000 |
5 | Bill-2K | 2.000 | 900 | 0 | 1.800.000 |
6 | Bill-3K | 3.000 | 800 | 0 | 2.400.000 |
7 | Bill-5K | 5.000 | 650 | 0 | 3.250.000 |
8 | Bill-10K | 10.000 | 500 | 0 | 5.000.000 |
9 | Bill-20k | 20.000 | 450 | 0 | 9.000.000 |
10 | Bill-30k | 30.000 | 420 | 0 | 12.600.000 |
11 | Bill-50k | 50.000 | 350 | 0 | 17.500.000 |
12 | Bill > 50k | >50.000 | 0 | Liên hệ |
Ghi chú
• Hỗ trợ đồng thời cả Thông tư 32/2011/TT-BTC và Thông tư 78/2021/TT-BTC;
• Miễn phí chuyển đổi số lượng hóa đơn chưa sử dụng từ Thông tư 32 sang Thông tư 78;
• Miễn phí kết nối, truyền nhận dữ liệu HĐĐT trực tiếp tới TCT;
• Phí khởi tạo phần mềm: 500.000 VND;
• Phần mềm hóa đơn điện tử CyberBill Cloud và dịch vụ khởi tạo phần mềm không chịu thuế GTGT.
Thông báo này có hiệu lực từ ngày 15/11/2021 cho đến khi có thông báo khác được ban hành điều chỉnh hoặc thay thế.
Mọi thắc mắc hoặc cần thêm thông tin, quý đối tác, khách hàng vui lòng liên hệ với nhân viên kinh doanh phụ trách để được giải đáp.
Liên hệ đặt mua tại đây